C
Emerson Electric Co.
EMR
$111.93
$2.732.50%
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close * |
---|
Mar 13, 2025 | 110.56 | 111.58 | 108.68 | 109.20 | 2,256,863 | 109.20 |
Mar 12, 2025 | 112.46 | 113.00 | 110.40 | 110.84 | 2,263,698 | 110.84 |
Mar 11, 2025 | 112.13 | 112.24 | 109.02 | 110.72 | 5,095,008 | 110.72 |
Mar 10, 2025 | 113.10 | 115.15 | 110.80 | 111.83 | 5,156,081 | 111.83 |
Mar 07, 2025 | 115.33 | 118.90 | 114.94 | 118.61 | 3,986,837 | 118.61 |
Mar 06, 2025 | 114.52 | 116.87 | 113.59 | 116.34 | 3,488,631 | 116.34 |
Mar 05, 2025 | 114.74 | 116.60 | 113.69 | 115.84 | 2,853,847 | 115.84 |
Mar 04, 2025 | 115.12 | 116.67 | 112.63 | 114.03 | 4,194,619 | 114.03 |
Mar 03, 2025 | 122.84 | 123.03 | 116.40 | 117.17 | 2,585,557 | 117.17 |
Feb 28, 2025 | 120.14 | 121.83 | 119.12 | 121.61 | 2,590,561 | 121.61 |
Feb 27, 2025 | 120.37 | 122.13 | 119.89 | 120.00 | 2,575,410 | 120.00 |
Feb 26, 2025 | 120.58 | 121.40 | 119.64 | 119.86 | 2,173,593 | 119.86 |
Feb 25, 2025 | 119.47 | 120.97 | 118.23 | 119.72 | 2,529,171 | 119.72 |
Feb 24, 2025 | 122.03 | 122.28 | 119.89 | 120.68 | 2,758,809 | 120.68 |
Feb 21, 2025 | 124.95 | 125.22 | 120.89 | 121.85 | 2,334,382 | 121.85 |
NYSE
03/14/2025 4:00PM Eastern
Quotes delayed